дата последнего изменения сведений: 12.09.2024
Сведения об эмитенте | Дата заключения договора на ведение реестра | Дата расторжения договора | Датаначала хранения | Статус реестра, Дата акта приема -передачи Реестра (в случае прекращения договора на ведение Реестра) |
Акционерное общество "ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК" (АО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК", 6625000100, 1026600001823) | 10.07.2002 | . . | . . | ведение |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СВЕРДЛОВСКИЙ ЗАВОД ГИПСОВЫХ ИЗДЕЛИЙ" (АО "СЗГИ", 6659004872, 1026602957743) | 15.05.1997 | . . | . . | ведение |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УралТИСИЗ" (АО "УралТИСИЗ", 6660007606, 1026604933464) | 05.05.2003 | . . | . . | ведение |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОТКРЫТОГО ТИПА "ТАЛИЦКОЕ РЕМОНТНОТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" (АООТ "Талицкое РТП", 6654001606, 1026602232029) | 10.10.2005 | . . | . . | ведение |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПАРИТЕТ" (АО УК "ПАРИТЕТ", 7203468742, 1187232031920) | 12.02.2019 | 12.02.2024 | 13.02.2024 | хранение-необеспечение |
Акционерное общество "712 Авиационный ремонтный завод" (АО "712 АРЗ", 7448099531, 1077448014555) | 22.09.2008 | 12.01.2018 | передан, 12.01.2018 АО «Регистраторское общество «СТАТУС» | |
Акционерное общество "АВАДА" (АО "АВАДА", 6671065399, 1176658003972) | 08.02.2017 | . . | . . | ведение |
Акционерное общество "АГ Производственный Строительный Холдинг" (АО "АГ-Холдинг", 6670411409, 1136670022114) | 01.10.2014 | 28.12.2018 | 29.12.2018 | хранение-реорганизация |
Акционерное общество "АСК-Отель" (АО "АСК-Отель", 6670027633, 1036603510790) | 21.01.2016 | . . | . . | ведение |
Акционерное общество "АТОМТЕХЭЛЕКТРО" (АО "АТОМТЕХЭЛЕКТРО", 6658351111, 1096658014958) | 01.07.2014 | 07.10.2019 | передан, 07.10.2019 АО ВТБ Регистратор | |
Акционерное общество "Авангард" (АО "Авангард" (ИНН 6629016856), 6629016856, 1046601813235) | 23.10.2014 | . . | . . | ведение |
Акционерное общество "Агентство недвижимости "Альянс" (АО "АН "Альянс", 6674301904, 1086674011797) | 23.09.2014 | 29.06.2022 | 30.06.2022 | хранение-ликвидация |
Акционерное общество "Агромашзапчасть" (АО "Агромашзапчасть", 6608000090, 1026605767418) | 16.01.2001 | . . | . . | ведение |
Акционерное общество "Агромолл СМУУЗИ" (АО "Агромолл СМУУЗИ", 6670447331, 1176658002509) | 13.02.2017 | 26.12.2022 | 27.12.2022 | хранение-реорганизация |
Акционерное общество "Агропродукт" (АО "Агропродукт", 6639005268, 1026601980668) | 24.09.2014 | . . | . . | ведение |
Акционерное общество "Агрофирма"Заря+". (АО "Агрофирма "Заря+"., 6659098736, 1036603168667) | 11.01.2005 | . . | . . | ведение |
Акционерное общество "Агрохимсервис-Т" (АО "Агрохимсервис-Т", 6658158541, 1026602356923) | 29.09.2014 | . . | . . | ведение |
Акционерное общество "Административно-складской комплекс "Елизавет" (АО "АСК "Елизавет", 6674160241, 1056605239283) | 30.09.2014 | . . | . . | ведение |
Акционерное общество "Акватех" (АО "Акватех", 6639020763, 1106639000489) | 09.12.2010 | . . | . . | ведение |
Акционерное общество "Артинский завод" (АО "Артинский завод", 6636005894, 1026602052927) | 21.04.2000 | . . | . . | ведение |
Акционерное общество "АтомЭнергоСнаб" (АО "АтомЭнергоСнаб", 6658256115, 1076658000825) | 25.06.2014 | 07.10.2019 | передан, 07.10.2019 АО ВТБ Регистратор | |
Акционерное общество "Атомпромкомплекс" (АО "Атомпромкомплекс", 6659047650, 1026602950120) | 29.09.2014 | . . | . . | ведение |
Акционерное общество "Бакряж" (АО "Бакряж", 6658178890, 1046602632922) | 11.01.2005 | . . | . . | ведение |
Акционерное общество "Билимбаевский завод термоизоляционных материалов" (АО "ТИМ", 6625001270, 1026601501420) | 18.06.2002 | . . | . . | ведение |
Акционерное общество "Богдановичский городской молочный завод" (АО "БГМЗ", 6633017549, 1116633000384) | 20.05.2011 | 07.04.2021 | передан, 07.04.2021 АО «ПРЦ» | |
Акционерное общество "ВИСАН" (АО "ВИСАН", 6660093387, 1036603482850) | 01.03.2017 | 20.02.2018 | 21.02.2018 | хранение-ликвидация |
Акционерное общество "ВМСтрой-Групп" (АО "ВМСтрой-Групп", 6685114198, 1169658065378) | 04.07.2016 | 06.06.2018 | 07.06.2018 | хранение-реорганизация |
Акционерное общество "Водоканал" (АО "Водоканал", 6603017615, 1056600103691) | 24.06.2010 | 11.02.2022 | передан, 11.02.2022 АО ВТБ Регистратор | |
Акционерное общество "Волчанское" (АО "Волчанское", 6614004431, 1026601101515) | 16.07.2015 | . . | . . | ведение |
Акционерное общество "Востокогнеупор" (АО "Востокогнеупор", 6660012187, 1026604934058) | 17.09.2014 | . . | . . | ведение |
Акционерное общество "Вынгапуровский тепловодоканал" (АО "ВТВК", 8905045443, 1098905000622) | 29.09.2014 | . . | . . | ведение |
Акционерное общество "ГАЛИОН" (АО "ГАЛИОН", 6660080772, 1026604952362) | 27.12.2019 | . . | . . | ведение |
Акционерное общество "Генерация" (АО "Генерация", 8622021593, 1118622001080) | 24.09.2014 | 12.09.2023 | 13.09.2023 | хранение-необеспечение |
Акционерное общество "Госпиталь Восстановительных Инновационных Технологий" (АО "Госпиталь ВИТ", 6623131669, 1196658053756) | 10.09.2019 | . . | . . | ведение |
Акционерное общество "Гостиничный комплекс "Зелёная роща" (АО "ГК "Зелёная роща", 6671456586, 1146671017503) | 11.11.2014 | . . | . . | ведение |
Акционерное общество "Грид Солюшнс" (АО "Грид Солюшнс", 6659007785, 1026602951385) | 30.04.1997 | . . | . . | ведение |
Акционерное общество "Губернский яхт-клуб "Коматек" (АО "Губернский яхт-клуб "Коматек", 6658465648, 1156658000509) | 18.05.2015 | . . | . . | ведение |
Акционерное общество "Гумат Плюс" (АО "Гумат Плюс", 6678060336, 1156658029439) | 10.11.2015 | 09.01.2018 | 10.01.2018 | хранение-ликвидация |
Акционерное общество "Джи Экс Ту Инвест" (АО "Джи Экс Ту Инвест", 6670124563, 1069670122829) | 01.10.2014 | . . | . . | ведение |
Акционерное общество "Дом книги" (АО "Дом книги", 8905044418, 1088905002383) | 19.09.2014 | 09.10.2020 | 10.10.2020 | хранение-реорганизация |
Акционерное общество "Дом-строй" (АО "Дом-строй", 5506212601, 1105543010088) | 24.11.2014 | . . | . . | ведение |
Акционерное общество "Евро-Азиатская Холдинговая Компания" (АО "Евро-Азиатская Холдинговая Компания", 6672246567, 1076672036242) | 26.09.2014 | 04.10.2022 | 05.10.2022 | хранение-реорганизация |
Акционерное общество "Евролизинг" (АО "Евролизинг", 6671354880, 1116671004317) | 17.09.2014 | 23.08.2021 | 24.08.2021 | хранение-необеспечение |
Акционерное общество "Европейско-Азиатская Компания" (АО "ЕАК", 6663081358, 1036604788714) | 26.09.2014 | 19.04.2022 | 20.04.2022 | хранение-реорганизация |
Акционерное общество "Екатеринбург Автоцентр" (АО "Екатеринбург Автоцентр", 6662096986, 1026605614364) | 30.09.2014 | . . | . . | ведение |
Акционерное общество "Завод дефибрерных камней" (АО "ДЕФТ", 6664008336, 1026605770861) | 01.07.2002 | . . | . . | ведение |
Акционерное общество "Заготовочное предприятие общественного питания "СМУ Уральский завод машиностроения" (АО "Заготпредобщепит "СМУУЗМ", 6670434815, 1169658037735) | 13.04.2016 | 26.12.2022 | 27.12.2022 | хранение-реорганизация |
Акционерное общество "Зауралстрой" (АО "Зауралстрой", 4502000160, 1024501207422) | 01.03.2013 | 15.10.2018 | 16.10.2018 | хранение-необеспечение |
Акционерное общество "Земельный ресурс" (АО "Земельный ресурс", 6658364760, 1106658011591) | 25.09.2014 | 05.06.2023 | 06.06.2023 | хранение-ликвидация |
Акционерное общество "Златоустовский хлебокомбинат" (АО "Златхлеб", 7404067660, 1167456103605) | 17.08.2016 | 09.10.2023 | 10.10.2023 | хранение-необеспечение |
Акционерное общество "ИНВЕСТ-АКТИВ" (АО "ИНВЕСТ-АКТИВ", 6658519163, 1186658058531) | 10.08.2018 | 09.06.2021 | 10.06.2021 | хранение-ликвидация |
Акционерное общество "Ивотстекло" (АО "Ивотстекло", 3245012256, 1173256001940) | 06.04.2018 | . . | . . | ведение |
Акционерное общество "ИнвестНеруд" (АО "ИнвестНеруд", 6670464217, 1186658011957) | 16.02.2018 | . . | . . | ведение |
Акционерное общество "Инвестиционные консультации" (АО "Инвестиционные консультации", 6672146925, 1026605416947) | 29.09.2014 | . . | . . | ведение |
Акционерное общество "Инженерный Центр Газового Оборудования" (АО "ИЦГО", 6685104175, 1156658099938) | 16.03.2016 | . . | . . | ведение |
Акционерное общество "Инновационный фонд "Аз-Капитал" (АО ИФ "Аз-Капитал", 6660005849, 1036603503133) | 01.04.1996 | . . | . . | ведение |
Акционерное общество "ИнтерТЭК" (АО "ИнтерТЭК", 6658315787, 1086658018952) | 30.09.2014 | . . | . . | ведение |
Акционерное общество "Ирбитский плодосовхоз" (АО "Ирбитский плодосовхоз", 6611009456, 1046600542581) | 22.10.2018 | 03.11.2020 | 04.11.2020 | хранение-реорганизация |
Акционерное общество "Ирбитская семеноводческая станция" (АО "Ирбитская Семеноводческая Станция", ИНН: 6611010349, ОГРН: 1069611001250) | 01.11.2023 | ведение | ||
Акционерное общество "Исетский кузнечно-механический завод" (АО "ИКМЗ", 6685126718, 1176658011298) | 03.03.2017 | . . | . . | ведение |
Акционерное общество "КОМПАНИЯ ДЕЛЬРУС" (АО "КОМПАНИЯ ДЕЛЬРУС", 6661074066, 1026605243390) | 25.09.2014 | . . | . . | ведение |
Акционерное общество "Капитал-Жилище" (АО "Капитал-Жилище", 6660011352, 1026604950041) | 15.02.2002 | . . | . . | ведение |
Акционерное общество "Кировградский завод твердых сплавов" (АО "КЗТС", 6616000619, 1026601154986) | 30.03.2005 | . . | . . | ведение |
Акционерное общество "Кирпичный завод №3" (АО "Кирпичный завод №3", 7430023620, 1157456008050) | 30.10.2015 | . . | . . | ведение |
Акционерное общество "КолобоК" (АО "КолобоК", 6671406627, 1126671019738) | 01.10.2014 | 11.10.2021 | 12.10.2021 | хранение-ликвидация |
Акционерное общество "Комбинат общественного питания" (АО "КОП", 8905033670, 1048900553481) | 22.09.2014 | . . | . . | ведение |
Акционерное общество "Комбинат питания социальных учреждений" (АО "КПСУ", 8603147512, 1078603007614) | 30.09.2014 | . . | . . | ведение |
Акционерное общество "Композит Групп" (АО "Композит Групп", 5653000012, 1025600577496) | 20.09.2007 | 04.09.2023 | передан, 04.09.2023 АО ВТБ Регистратор | |
Акционерное общество "Кондаавиа" (АО "Кондаавиа", 8616004744, 1028601393699) | 01.09.2014 | . . | . . | ведение |
Акционерное общество "Корус АКС" (АО "Корус АКС", 6659018674, 1026602946721) | 07.10.2014 | 15.04.2024 | 16.04.2024 | хранение-реорганизация |
Акционерное общество "Косулинский абразивный завод" (АО "КАЗ", 6639002154, 1026601984067) | 30.07.2004 | . . | . . | ведение |
Акционерное общество "Красногвардейский машиностроительный завод" (АО "КМЗ", 6671298869, 1096671014307) | 24.09.2014 | . . | . . | ведение |
Акционерное общество "Краснотурьинский завод строительных компонентов" (АО "КЗСК", 6617027451, 1186658079321) | 22.01.2019 | 14.08.2020 | 15.08.2020 | хранение-ликвидация |
Акционерное общество "Кредит" (АО "Кредит", 6664014178, 1026605756539) | 15.12.2009 | . . | . . | ведение |
Акционерное общество ""Куноватская нефтегазовая компания" (АО "КНГК", 7708421898, 1237700483437) | 13.09.2023 | ведение | ||
Акционерное общество «Кусинский индустриальный парк» (АО "КИП", ИНН: 7447316286 ОГРН: 1247400005720) | 05.02.2024 | ведение | ||
Акционерное общество "Линде Уралтехгаз" (АО "ЛУТГ", 6659010266, 1026602949647) | 02.08.2002 | . . | . . | ведение |
Акционерное общество "Логистическая Платформа" (АО "Логистическая платформа", 6671306541, 1246600033020) | 21.06.2024 | . . | . . | ведение |
Акционерное общество "МЕТКОМ-Холдинг" (АО "МЕТКОМ-Холдинг", 6658411868, 1126658013668) | 26.09.2014 | . . | . . | ведение |
Акционерное общество "МК "Высота" (АО "МК "Высота", 6672212600, 1069672053747) | 14.11.2014 | . . | . . | ведение |
Акционерное общество "МТК ЦЕНТР" (АО "МТК ЦЕНТР", 7715803425, 1107746244451) | 18.09.2014 | . . | . . | ведение |
Акционерное общество "Мануфактура" (АО "Мануфактура", 6662061768, 1036604380229) | 26.09.2014 | . . | . . | ведение |
Акционерное общество "Маренга" (АО "Маренга", 6670412265, 1136670024050) | 03.03.2016 | . . | . . | ведение |
Акционерное общество "Машпродукция" (АО "Машпродукция", 6659007231, 1026602973308) | 22.03.2013 | . . | . . | ведение |
Акционерное общество "Мелиоводстрой" (АО "Мелиоводстрой", 5504040509, 1025500971870) | 12.03.2019 | . . | . . | ведение |
Акционерное общество "Миасский завод железобетонных конструкций" (АО "МЗЖБК", 7415033743, 1027400872883) | 27.06.2002 | . . | . . | ведение |
Акционерное общество "Монтажное управление №5" (АО "МУ №5" (ИНН 8610011897), 8610011897, 1028601500773) | 18.09.2014 | 15.09.2022 | 16.09.2022 | хранение-ликвидация |
Акционерное общество "Монтажное управление №5" (АО "МУ №5" (ИНН 8610000380), 8610000380, 1028601500784) | 23.04.2014 | 21.10.2019 | 22.10.2019 | хранение-необеспечение |
Акционерное общество "Мультиклет" (АО "Мультиклет", 6658365770, 1106658012746) | 01.07.2014 | . . | . . | ведение |
Акционерное общество "Научно-производственная компания "Техноген - Новые материалы" (АО НПК "ТНМ", 6685180560, 1206600064296) | 09.12.2020 | . . | . . | ведение |
Акционерное общество "Научно-производственная фирма "ЮВЭНК" (АО "НПФ "ЮВЭНК", 6664025331, 1036605190082) | 10.07.2015 | . . | . . | ведение |
Акционерное общество "Научно-производственное объединение "ИНТРОТЕСТ" (АО "НПО "ИНТРОТЕСТ", 6661010721, 1036603994558) | 19.09.2014 | . . | . . | ведение |
Акционерное общество "Научно-производственный центр "Лантан" (АО "НПЦ "Лантан", 6658522529, 1196658004597) | 02.04.2019 | . . | . . | ведение |
Акционерное общество "Научно-производственный центр "ПРОМЭЛЕКТРОНИКА" (АО "НПЦ "ПРОМЭЛЕКТРОНИКА", 6670021470, 1026604968015) | 17.09.2014 | . . | . . | ведение |
Акционерное общество "Невьянский машиностроительный завод" (АО "НМЗ", 6621010010, 1036601183442) | 29.09.2014 | . . | . . | ведение |
Акционерное общество "Невьянский машиностроительный завод-Нефтегазовое оборудование" (АО "НМЗ-НГО", 6621016082, 1096621000398) | 29.09.2014 | . . | . . | ведение |
Акционерное общество "НерудТоргТранс" (АО "НТТ, 6671467235, 1146671027117) | 20.03.2015 | 17.01.2017 | 18.01.2017 | хранение-необеспечение |
Акционерное общество "Новамаш" (АО "Новамаш" (ИНН: 6658274890), 6658274890, 1076658023485) | 17.09.2014 | . . | . . | ведение |
Акционерное общество "Новамаш" (АО "Новамаш" (ИНН: 6686040573), 6686040573, 1146686001208) | 18.09.2014 | 18.02.2019 | 19.02.2019 | хранение-необеспечение |
Акционерное общество "НовоЭль" (АО "НовоЭль", 6672319960, 1106672012864) | 30.09.2014 | 02.09.2020 | 03.09.2020 | хранение-реорганизация |
Акционерное общество "Новоуральский Бизнес-инкубатор" (АО "НБИ", 6629022680, 1086629000699) | 11.03.2015 | 25.10.2019 | 26.10.2019 | хранение-ликвидация |
Акционерное общество "Новый-Порт" (АО "Новый-Порт", 6672138681, 1026605418740) | 26.09.2014 | . . | . . | ведение |
Акционерное общество "Няганские энергетические ресурсы" (АО "НЭРС", 8610016084, 1048600204168) | 29.09.2014 | 23.10.2020 | 24.10.2020 | хранение-необеспечение |
Акционерное общество "ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩАЯ КОМПАНИЯ" (АО "ОЭСК", 6623131718, 1196658055043) | 08.11.2019 | . . | . . | ведение |
Акционерное общество "Объединение заводов прокатных валков" (АО "ОЗПВ", 6673213412, 1106673002963) | 29.09.2014 | . . | . . | ведение |
Акционерное общество "Огнеупоркомплект" (АО "Огнеупоркомплект", 6670001064, 1026604936225) | 17.09.2014 | 14.09.2020 | 15.09.2020 | хранение-ликвидация |
Акционерное общество "Олимп" (АО "Олимп", 6658345069, 1096658009128) | 18.11.2014 | 20.08.2019 | 21.08.2019 | хранение-реорганизация |
Акционерное общество "Омега-5" (АО "Омега-5", 6679042026, 1136679017320) | 28.12.2013 | . . | . . | ведение |
Акционерное общество "Оптика" (АО "Оптика", 6671453190, 1146671013719) | 23.07.2014 | . . | . . | ведение |
Акционерное общество "Оптим" (АО "Оптим", 6659209397, 1106659010215) | 25.09.2014 | . . | . . | ведение |
Акционерное общество "Оренбургский Завод Технических Изделий" (АО "ОЗТИ", 5610072407, 1025601018464) | 26.11.2007 | 06.06.2019 | 07.06.2019 | хранение-ликвидация |
Акционерное общество "Остров" (АО "Остров", 6684023075, 1156658106901) | 11.01.2016 | . . | . . | ведение |
Акционерное общество "ПРЕСТИЖ" (АО "ПРЕСТИЖ", 6612041815, 1136612001350) | 29.09.2014 | . . | . . | ведение |
Акционерное общество "Паритет" (АО "Паритет", 6664015485, 1036605184626) | 23.09.2014 | . . | . . | ведение |
Акционерное общество "Первоуральская типография" (АО "Первоуральская типография", 6684020356, 1156684002232) | 08.09.2015 | . . | . . | ведение |
Акционерное общество "Пласт-Полимер" (АО "Пласт-Полимер", 6662067840, 1026605409379) | 29.01.2015 | 23.04.2018 | 24.04.2018 | хранение-ликвидация |
Акционерное общество "Пневмостроймашина" (АО "ПСМ", 6608000453, 1026605412415) | 05.08.2002 | . . | . . | ведение |
Акционерное общество "Полимак" (АО "Полимак", 6664076872, 1026605758123) | 15.11.2013 | 12.01.2021 | 13.01.2021 | хранение-реорганизация |
Акционерное общество "Полимерные материалы" (АО "Полимерные материалы", 6623116004, 1169658042146) | 09.06.2016 | 11.01.2023 | 12.01.2023 | хранение-необеспечение |
Акционерное общество "Поселок Свердловский" (АО "Поселок Свердловский", 6672265376, 1086672007707) | 09.08.2021 | . . | . . | ведение |
Акционерное общество "Прагматика" (АО "Прагматика", 6672285862, 1086672029070) | 22.12.2014 | 10.05.2018 | 11.05.2018 | хранение-ликвидация |
Акционерное общество "Предприятие "ТрубоПластКомплект" (АО "Предприятие "ТПК", 6662112290, 1026605400722) | 01.09.2014 | . . | . . | ведение |
Акционерное общество "Проектная компания Союз" (АО ПК СОЮЗ, 6671102410, 1206600000980) | 23.03.2020 | . . | . . | ведение |
Акционерное общество "Производственно- коммерческая фирма "ЭРМИ" (АО "ПКФ "ЭРМИ", 6663061168, 1026605629907) | 29.09.2014 | . . | . . | ведение |
Акционерное общество "ПромСервис" (АО "ПромСервис", 6686084940, 1169658105033) | 17.11.2016 | . . | . . | ведение |
Акционерное общество "Промрезерв Арти" (АО "Промрезерв Арти", 6619016247, 1146619000197) | 06.03.2014 | . . | . . | ведение |
Акционерное общество "Промышленная Лаборатория" (АО "Промышленная Лаборатория", 6685178113, 1206600047763) | 17.07.2020 | . . | . . | ведение |
Акционерное общество "РЕАГЕНТЫ ВОДОКАНАЛА" (АО "РЕАГЕНТЫ ВОДОКАНАЛА", 6664031670, 1036605182822) | 27.07.2016 | . . | . . | ведение |
Акционерное общество "РОСТР" (АО "РОСТР", 6673137384, 1056604969915) | 30.09.2014 | . . | . . | ведение |
Акционерное общество "РОСЭЛКО" (АО "РОСЭЛКО" (ИНН: 6664008512), 6664008512, 1036605181348) | 26.09.2014 | . . | . . | ведение |
Акционерное общество "РФК" (АО "РФК", 7704761879, 1107746637074) | 29.09.2014 | 29.07.2021 | 30.07.2021 | хранение-реорганизация |
Акционерное общество "Ремонтно-строительное управление" (АО "РСУ", 8622015991, 1088622000455) | 29.01.2015 | 09.07.2020 | 10.07.2020 | хранение-реорганизация |
Акционерное общество "Реформация" (АО "Реформация", 6686119738, 1196658068727) | 15.01.2020 | . . | . . | ведение |
Акционерное общество "Русметаллэкспорт" (АО "Русметаллэкспорт", 6659068499, 1036603149351) | 12.11.2019 | . . | . . | ведение |
Акционерное общество "Русский хром 1915" (АО "Русский хром 1915", 6625023637, 1026601505358) | 15.03.2010 | 16.11.2022 | передан, 16.11.2022 АО «Регистраторское общество «СТАТУС» | |
Акционерное общество "САВАР" (АО "САВАР", 6662080351, 1026605417255) | 30.09.2014 | . . | . . | ведение |
Акционерное общество "СЕВЕРГАЗСТРОЙМОНТАЖ" (АО "СГСМ", 6658318587, 1086658021603) | 09.12.2021 | 17.10.2022 | 18.10.2022 | хранение-ликвидация |
Акционерное общество "СП-Восток" (АО "СП-Восток", 6660145483, 1026604936236) | 17.09.2014 | . . | . . | ведение |
Акционерное общество "СПЕЦГАЗМОНТАЖ-ПОДВОДСТРОЙ" (АО "СГМ-ПОДВОДСТРОЙ", 6658521941, 1186658094116) | 10.01.2019 | 10.01.2024 | 11.01.2024 | хранение-необеспечение |
Акционерное общество "Свердловская компания по обеспечению нефтепродуктами - АКТИВ" (АО "СКОН-АКТИВ", 6626017770, 1076626001352) | 10.09.2014 | . . | . . | ведение |
Акционерное общество "Северо-западное управление автомобильных дорог" (АО Автодор "Северо-Запад", 4502026514, 1124502000380) | 01.10.2014 | 24.05.2022 | 25.05.2022 | хранение-реорганизация |
Акционерное общество "Сервисный центр "Мир Воды" (АО "СЦ "Мир Воды", 5501058000, 1035501000105) | 24.11.2014 | 11.05.2018 | 12.05.2018 | хранение-реорганизация |
Акционерное общество "СибЭКОтех" (АО "СибЭКОтех", 8610016648, 1058600201549) | 08.08.2016 | 09.01.2018 | передан, 09.01.2018 АО "Сервис-Реестр" | |
Акционерное общество "Сибтехнология" (АО "Сибтехнология", 7203065542, 1027200844175) | 01.10.2014 | . . | . . | ведение |
Акционерное общество "Силуэт" (АО "Силуэт", 8905046133, 1098905001337) | 22.09.2014 | . . | . . | ведение |
Акционерное общество "Слободотуринский молочный комбинат "Надежда" (АО "СТМК "Надежда", 6679033060, 1136679006970) | 26.09.2014 | . . | . . | ведение |
Акционерное общество "Советник" (АО "Советник", 6671159865, 1046604030043) | 30.09.2014 | . . | . . | ведение |
Акционерное общество "Совхоз "Сухоложский" (АО "Совхоз "Сухоложский", 6633024433, 1169658002513) | 17.02.2016 | . . | . . | ведение |
Акционерное общество "Совхоз "Шумихинский" (АО "Совхоз "Шумихинский", 6623141681, 1226600070498) | 07.11.2022 | . . | . . | ведение |
Акционерное общество "СпецГазМонтаж" (АО "СГМ", 6658476174, 1156658059733) | 02.10.2015 | 07.06.2023 | 08.06 .2023 | хранение-ликвидация |
Акционерное общество "Средне-Уральское книжное издательство" (АО "Средне-Уральское книжное издательство", 6661002689, 1026605228627) | 30.09.2014 | . . | . . | ведение |
Акционерное общество "Стальтрейд" (АО "Стальтрейд", 0814121269, 1030800760011) | 30.09.2014 | . . | . . | ведение |
Акционерное общество "Строительно-инвестиционный холдинг "Ликос" (АО "СИХ "Ликос", 5609031156, 1025601716084) | 20.05.2010 | 29.11.2019 | передан, 29.11.2019 АО «Регистраторское общество «СТАТУС» | |
Акционерное общество "Строительно-монтажное управление 88" (АО "СМУ 88", 6670390558, 1126670036041) | 01.04.2021 | . . | . . | ведение |
Акционерное общество "СтройТех" (АО "СтройТех", 6678020157, 1126678016112) | 29.09.2014 | 05.09.2024 | 06.09.2024 | хранение-ликвидация |
Акционерное общество "Стройинтерьер" (АО "Стройинтерьер", 6684023068, 1156658106879) | 11.01.2016 | . . | . . | ведение |
Акционерное общество "Стройпласт 2000" (АО "Стройпласт 2000", 6664070775, 1026605771950) | 26.09.2014 | 05.06.2020 | 06.06.2020 | хранение-реорганизация |
Акционерное общество "Стройпластполимер" (АО "СПП", 6664007685, 1026605754537) | 20.09.2013 | . . | . . | ведение |
Акционерное общество "Сфера" (АО "Сфера", 6671099920, 1196658068760) | 13.12.2019 | 24.05.2024 | передан, 24.05.2024 АО ВТБ Регистратор | |
Акционерное общество "ТЕХНОПАРКЭНЕРГО" (АО "ТЕХНОПАРКЭНЕРГО", 6623116950, 1169658064894) | 25.07.2016 | 28.03.2024 | 29.03.2024 | хранение-ликвидация |
Акционерное общество "Технострим" (АО "Технострим",6678130657,1236600036243) |
02.06.2023 | ведение | ||
Акционерное общество "ТЕХСНАБ" (АО "ТЕХСНАБ", 6601004970, 1026600508659) | 16.04.2003 | . . | . . | ведение |
Акционерное общество "Технология воды и металла" (АО "ТВИМ",6671202711,1069671058192) | 14.02.2024 | ведение | ||
Акционерное общество "ТРАНС-ГРУПП" (АО "ТРАНС-ГРУПП", 6686109521, 1186658071973) | 01.10.2018 | 21.10.2021 | 22.10.2021 | хранение-ликвидация |
Акционерное общество "ТРАНСМАШСЕРВИС" (АО "ТРАНСМАШСЕРВИС", 8602051737, 1028600586497) | 22.09.2014 | . . | . . | ведение |
Акционерное общество "Талицкий биохимический завод" (АО "Талицкий БХЗ", 6633021231, 1136633001372) | 24.07.2015 | 07.12.2022 | 08.12.2022 | хранение-необеспечение |
Акционерное общество "Технопарк СМУ Уральский завод машиностроения" (АО "Технопарк СМУУЗМ", 6670436731, 1169658055192) | 01.06.2016 | . . | . . | ведение |
Акционерное общество "Торговый дом "Южноуральск" (АО "ТД "Южноуральск", 7424003520, 1027401401554) | 30.09.2014 | . . | . . | ведение |
Акционерное общество "Трест "МашспецСтрой" (АО "Трест "МашспецСтрой", 6630011732, 1076630000479) | 18.09.2014 | 09.11.2018 | 10.11.2018 | хранение-необеспечение |
Акционерное общество "Трест Уралтрансспецстрой" (АО "Трест УТСС", 6660001058, 1026604932914) | 03.09.2002 | . . | . . | ведение |
Акционерное общество "Трубная Торговая Компания - Екатеринбург" (АО "ТТК-Екатеринбург", 6673159758, 1076673002636) | 19.02.2015 | . . | . . | ведение |
Акционерное общество "Тюменьтаравторресурсы" (АО "Тюменьтаравторресурсы", 7203033710, 1027200810471) | 14.10.2014 | 09.08.2022 | 10.08.2022 | хранение-ликвидация |
Акционерное общество "УРАЛМЕЖАВТОТРАНС" (АО "УРАЛМЕЖАВТОТРАНС", 6664011755, 1026605757232) | 14.08.2014 | . . | . . | ведение |
Акционерное общество "УЭС экспорт" (АО "УЭС экспорт", 6671415082, 1136671003204) | 01.10.2014 | 31.07.2019 | 01.08.2019 | хранение-реорганизация |
Акционерное общество "Управляющая компания "РосСпецСплав - Группа МидЮрал" (АО "УК "РосСпецСплав - Группа МидЮрал", 6672190956, 1056604452684) | 25.11.2010 | . . | . . | ведение |
Акционерное общество "Управляющая компания строительного холдинга" (АО "УКСХ", 6660144200, 1036603498931) | 07.10.2014 | . . | . . | ведение |
Акционерное общество "Урал Аква" (АО "Урал Аква", 6671014732, 1156658032893) | 06.07.2015 | 27.02.2017 | 28.02.2017 | хранение-необеспечение |
Акционерное общество "УралМАЗсервис" (АО "УралМАЗсервис", 6664000464, 1026605769321) | 30.09.2015 | 21.11.2022 | 22.11.2022 | хранение-необеспечение |
Акционерное общество "Уралгидромаш" (АО "УГМ", 6652028306, 1096652000455) | 26.11.2012 | . . | . . | ведение |
